Πρόγραμμα Μουντιάλ 2010
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΚΥΠΈΛΛΟΥ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΊΟΥ ΣΤΙΣ 17:30 ΏΡΑ ΕΛΛΆΔΑΣ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΌ. ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΛΕΥραΣ, Η ΕΘΝΙΚΗ ΞΕΚΙΝΆ ΤΟΥΣ ΑΓΏΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΝΤΊΠΑΛΟ ΤΗ ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΊΟΥ ΣΤΟ ΠΟΡΤ ΕΛΊΖΑΜΠΕΘ, ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΙ ΤΗ ΝΙΓΗΡΊΑ ΣΤΟ ΜΠΛΟΎΜΦΟΝΤΕΪΝ ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΊΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΏΝΕΙ ΤΗΝ Α ΦΆΣΗ ΜΕ ΑΝΤΊΠΑΛΟ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ ΣΤΟ ΠΟΛΟΚΟΥΆΝΕ ΣΤΙΣ 22/6.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2010 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΊ ΣΤΑ ΓΉΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΌΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΉΣ ΑΠΌ 11 ΙΟΥΝΊΟΥ ΈΩΣ 11 ΙΟΥΛΊΟΥ, ΈΧΕΙ ΩΣ ΕΞΉΣ:λες οι ώρες είναι τοπικές (GMT+2)
| Παρασκευή, 11η Ιουνίου | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Νότιος Αφρική | ![]() | - | ![]() | Μεξικό | Όμιλος A | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 16:00 | ||
| Ουρουγουάη | ![]() | - | ![]() | Γαλλία | Όμιλος A | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Σάββατο, 12η Ιουνίου | ||||||||
| Δημοκρατία της Κορέας | ![]() | - | ![]() | Ελλάδα | Όμιλος B | Πορτ Ελίζαμπεθ, 13:30 | ||
| Αργεντινή | ![]() | - | ![]() | Νιγηρία | Όμιλος B | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 16:00 | ||
| Αγγλία | ![]() | - | ![]() | ΗΠΑ | Όμιλος Γ | Ρούστενμπουργκ, 20:30 | ||
| Κυριακή, 13η Ιουνίου | ||||||||
| Αλγερία | ![]() | - | ![]() | Σλοβενία | Όμιλος Γ | Πολοκβέιν, 13:30 | ||
| Σερβία | ![]() | - | ![]() | Γκάνα | Όμιλος Δ | Πρετόρια, 16:00 | ||
| Γερμανία | ![]() | - | ![]() | Αυστραλία | Όμιλος Δ | Ντουρμπάν, 20:30 | ||
| Δευτέρα, 14η Ιουνίου | ||||||||
| Ολλανδία | ![]() | - | ![]() | Δανία | Όμιλος E | Γιοχάνεσμπουργκ(SC), 13:30 | ||
| Ιαπωνία | ![]() | - | ![]() | Καμερούν | Όμιλος E | Μπλόμφοντεϊν, 16:00 | ||
| Ιταλία | ![]() | - | ![]() | Παραγουάη | Όμιλος ΣΤ | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Τρίτη, 15η Ιουνίου | ||||||||
| Νέα Ζηλανδία | ![]() | - | ![]() | Σλοβακία | Όμιλος ΣΤ | Ρούστενμπουργκ, 13:30 | ||
| Ακτή Ελεφαντοστού | ![]() | - | ![]() | Πορτογαλία | Όμιλος Ζ | Πορτ Ελίζαμπεθ, 16:00 | ||
| Βραζιλία | ![]() | v | ![]() | Κορέα | Όμιλος Ζ | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 20:30 | ||
| Τετάρτη, 16η Ιουνίου | ||||||||
| Ονδούρες | ![]() | - | ![]() | Χιλή | Group H | Νέλσπρουιτ , 13:30 | ||
| Ισπανία | ![]() | - | ![]() | Ελβετία | Group H | Ντουρμπάν, 16:00 | ||
| Νότιος Αφρική | ![]() | - | ![]() | Ουρουγουάη | Όμιλος A | Πρετόρια, 20:30 | ||
| Πέμπτη, 17η Ιουνίου | ||||||||
| Αργεντινή | ![]() | - | ![]() | Δημοκρατία της Κορέας | Όμιλος B | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 13:30 | ||
| Ελλάδα | ![]() | - | ![]() | Νιγηρία | Όμιλος B | Μπλόμφοντεϊν, 16:00 | ||
| Γαλλία | ![]() | - | ![]() | Μεξικό | Όμιλος A | Πολοκβέιν, 20:30 | ||
| Παρασκευή, 18η Ιουνίου | ||||||||
| Γερμανία | ![]() | - | ![]() | Σερβία | Όμιλος Δ | Πορτ Ελίζαμπεθ, 13:30 | ||
| Σλοβενία | ![]() | - | ![]() | ΗΠΑ | Όμιλος Γ | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 16:00 | ||
| Αγγλία | ![]() | - | ![]() | Αλγερία | Όμιλος Γ | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Σάββατο, 19η Ιουνίου | ||||||||
| Ολλανδία | ![]() | - | ![]() | Ιαπωνία | Όμιλος E | Ντουρμπάν, 13:30 | ||
| Γκάνα | ![]() | - | ![]() | Αυστραλία | Όμιλος Δ | Ρούστενμπουργκ, 16:00 | ||
| Καμερούν | ![]() | - | ![]() | Δανία | Όμιλος E | Πρετόρια, 20:30 | ||
| Κυριακή, 20η Ιουνίου | ||||||||
| Σλοβακία | ![]() | - | ![]() | Παραγουάη | Όμιλος ΣΤ | Μπλόμφοντεϊν, 13:30 | ||
| Ιταλία | ![]() | - | ![]() | Νέα Ζηλανδία | Όμιλος ΣΤ | Νέλσπρουιτ , 16:00 | ||
| Βραζιλία | ![]() | - | ![]() | Ακτή Ελεφαντοστού | Όμιλος Ζ | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 20:30 | ||
| Δευτέρα, 21η Ιουνίου | ||||||||
| Πορτογαλία | ![]() | v | ![]() | Κορέα | Όμιλος Ζ | Κέιπ Τάουν, 13:30 | ||
| Χιλή | ![]() | - | ![]() | Ελβετία | Όμιλος H | Πορτ Ελίζαμπεθ, 16:30 | ||
| Ισπανία | ![]() | - | ![]() | Ονδούρες | Όμιλος H | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 20:30 | ||
| Τρίτη, 22η Ιουνίου | ||||||||
| Μεξικό | ![]() | - | ![]() | Ουρουγουάη | Όμιλος Γ | Ρούστενμπουργκ, 16:00 | ||
| Γαλλία | ![]() | - | ![]() | Νότιος Αφρική | Όμιλος Γ | Μπλόμφοντεϊν, 16:00 | ||
| Νιγηρία | ![]() | - | ![]() | Δημοκρατία της Κορέας | Όμιλος B | Ντουρμπάν, 20:30 | ||
| Ελλάδα | ![]() | - | ![]() | Αργεντινή | Όμιλος B | Πολοκβέιν, 20:30 | ||
| Τετάρτη, 23η Ιουνίου | ||||||||
| Σλοβενία | ![]() | - | ![]() | Αγγλία | Όμιλος Γ | Πορτ Ελίζαμπεθ, 16:00 | ||
| ΗΠΑ | ![]() | - | ![]() | Αλγερία | Όμιλος Γ | Πρετόρια, 16:00 | ||
| Γκάνα | ![]() | - | ![]() | Γερμανία | Όμιλος Δ | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 20:30 | ||
| Αυστραλία | ![]() | - | ![]() | Σερβία | Όμιλος Δ | Νέλσπρουιτ, 20:30 | ||
| Πέμπτη, 24η Ιουνίου | ||||||||
| Σλοβακία | ![]() | - | ![]() | Ιταλία | Όμιλος ΣΤ | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 16:00 | ||
| Παραγουάη | ![]() | - | ![]() | Νέα Ζηλανδία | Όμιλος ΣΤ | Πολοκβέιν, 16:00 | ||
| Δανία | ![]() | - | ![]() | Ιαπωνία | Όμιλος E | Ρούστενμπουργκ, 20:30 | ||
| Καμερούν | ![]() | - | ![]() | Ολλανδία | Όμιλος E | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Παρασκευή, 25η Ιουνίου | ||||||||
| Πορτογαλία | ![]() | - | ![]() | Βραζιλία | Όμιλος Ζ | Ντουρμπάν, 16:00 | ||
| Κορέα | ![]() | - | ![]() | Ακτή Ελεφαντοστού | Όμιλος Ζ | Νέλσπρουιτ, 16:00 | ||
| Χιλή | ![]() | - | ![]() | Ισπανία | Όμιλος H | Πρετόρια, 20:30 | ||
| Ελβετία | ![]() | - | ![]() | Ονδούρες | Όμιλος H | Μπλόμφοντεϊν, 20:30 | ||
| Σάββατο, 26η Ιουνίου | ||||||||
| 1A | ![]() | - | ![]() | 2B | Γύρος 2 – Αγώνας 1 | Πορτ Ελίζαμπεθ, 16:00 | ||
| 1Γ | ![]() | - | ![]() | 2Δ | Γύρος 2 – Αγώνας 3 | Ρούστενμπουργκ, 20:30 | ||
| Κυριακή, 27η Ιουνίου | ||||||||
| 1Δ | ![]() | - | ![]() | 2Γ | Γύρος 2 – Αγώνας 4 | Μπλόμφοντεϊν, 16:00 | ||
| 1B | ![]() | - | ![]() | 2A | Γύρος 2 – Αγώνας 2 | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 20:30 | ||
| Δευτέρα, 28η Ιουνίου | ||||||||
| 1E | ![]() | - | ![]() | 2F | Γύρος 2 – Αγώνας 5 | Ντουρμπάν, 16:00 | ||
| 1Ζ | ![]() | - | ![]() | 2H | Γύρος 2 – Αγώνας 7 | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 20:30 | ||
| Τρίτη, 29η Ιουνίου | ||||||||
| 1ΣΤ | ![]() | - | ![]() | 2E | Γύρος 2 – Αγώνας 6 | Πρετόρια, 16:00 | ||
| 1H | ![]() | - | ![]() | 2Ζ | Γύρος 2 – Αγώνας 8 | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Παρασκευή, 2η Ιουλίου | ||||||||
| 5 | ![]() | - | ![]() | 7 | Προημιτελικός Γ | Πορτ Ελίζαμπεθ, 16:00 | ||
| 1 | ![]() | - | ![]() | 3 | Προημιτελικός A | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 20:30 | ||
| Σάββατο, 3η Ιουλίου | ||||||||
| 2 | ![]() | - | ![]() | 4 | Προημιτελικός B | Κέιπ Τάουν, 16:00 | ||
| 6 | ![]() | - | ![]() | 8 | Προημιτελικός Δ | Γιοχάνεσμπουργκ (Ellis), 20:30 | ||
| Τρίτη, 6η Ιουλίου | ||||||||
| A | ![]() | - | ![]() | Γ | Ημιτελικός I | Κέιπ Τάουν, 20:30 | ||
| Τετάρτη, 7η Ιουλίου | ||||||||
| B | ![]() | - | ![]() | Δ | Ημιτελικός II | Ντουρμπάν, 20:30 | ||
| Σάββατο, 10η Ιουλίου | ||||||||
| Ηττημένος I | ![]() | - | ![]() | Ηττημένος II | Μικρός τελικός | Πορτ Ελίζαμπεθ, 20:30 | ||
| Κυριακή, 11η Ιουλίου | ||||||||
| Νικητής I | ![]() | - | ![]() | Νικητής II | Τελικός | Γιοχάνεσμπουργκ (SC), 20:30 | ||


























































